Muita agitação e diversão para crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos e moradores de asilos de São José dos Campos, e dos distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. Assim deverá ser o mês de janeiro durante o “É Tempo de Férias na Escola”, antigo programa Colônia de Férias, realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, entre os dias 7 e 17 de janeiro de 2014, e do dia 20 a 31 para as Casas do Idoso. Serão atividades em locais fixos e em unidades itinerantes.
O objetivo do “É Tempo de Férias na Escola” é levar diversão e alegria às pessoas que estão sem opção de divertimento durante o recesso escolar. A programação é composta por atividades lúdicas e de lazer, monitoradas por uma equipe de professores, monitores.A participação é gratuita, bastando apenas fazer a inscrição no dia e local da atividade. Nos bairros que não possuem unidades esportivas ocorrem a Rua de Lazer Itinerante e não é necessário fazer inscrição antecipada. Crianças de 6 a 14 anos, pessoas portadoras de deficiência e da terceira idade também podem participar. A Rua de Lazer Itinerante será realizada em 20 bairros de São José dos Campos. Confira abaixo os locais e endereços das unidades que terão as atividades do programa É Tempo de Férias na Escola e do Rua de Lazer.
Confira a programação
| 6 a 14 anos ( 2 Semanas ) |
|
||||||
| Unidade |
Bairro |
Região |
|||||
| Fundhas – Alto da Ponte | Alto da Ponte | Norte | |||||
| Centro Poliesportivo Altos de Santana | Altos de Santana | Norte | |||||
| EE “Bonsucesso” | Bonsucesso | Norte | |||||
| Centro Poliesportivo Campo dos Alemães | C. Alemães | Sul | |||||
| Fundhas – Centro | Centro | Centro | |||||
| Centro Poliesportivo Eugênio de Melo | Eugênio de Melo | Leste | |||||
| Centro Poliesportivo Jd. Cerejeiras | Jd. Cerejeiras | Leste | |||||
| EMEF “Profª. Luzia Levina Ap. Borges” | Jd. Cruz. do Sul | Sul | |||||
| EMEF “Profª. Maria Nazaré de M. Veronese” | Jd. Granja | Leste | |||||
| EMEF “Profª. Elizabete Honorato” | Jd. Mariana I | Leste | |||||
| C. Poliesp. Jd. Morumbi / EMEI Jd. Morumbi | Jd. Morumbi | Sul | |||||
| EMEF Rosa Tomita | Jd. São José | Leste | |||||
| EMEF “Profª. Mariana Teixeira Cornélio” | Jd. Telespark | Norte | |||||
| EMEF “Profª. Ruth Nunes da Trindade” | Pq. Interlagos | Sul | |||||
| EMEF do “Rio Comprido” | Rio Comprido | Sul | |||||
| NEI São Francisco Xavier | S. Fco. Xavier | Norte | |||||
| EE “Xenfontes Strabão” | Santa Inês | Leste | |||||
| Centro Poliesportivo São Judas Tadeu | São Judas Tadeu | Sul | |||||
| EMEF “Profª. Otacília M. de Moura” | V. N. Conceição | Centro/Oeste | |||||
| EMEF “Prof. Hélio Augusto de Souza” | Vila Tesouro | Leste | |||||
| Centro da Juventude | Jardim América | Sul | |||||
| EMEF “Profª Maria Ofélia Veneziane Pedrosa” | Pôr do Sol | Oeste | |||||
| 6 a 14 anos ( 1 Semana ) | |||||||
|
Unidade |
Bairro |
Região |
|||||
| EMHA II – 1ª Semana | EMHA II | Sul | |||||
| Frei Galvão / Jd. Coqueiro – 2ª Semana | Coqueiro | Leste | |||||
| Pessoas com Deficiência – 1/2 Período: Intelectual | |||||||
|
Unidade |
Bairro |
Região |
|||||
| Casa do Jovem | V. Maria | Centro | |||||
| Pessoas com Deficiência – Integral: Físico e Visual – 4 a 10 anos | |||||||
|
Unidade |
Bairro |
Região |
|||||
| Centro Comunitário V. Industrial | V. Industrial | Leste | |||||
| Pessoas com Deficiência – Integral: Físico e Visual – acima de 10 anos | |||||||
|
Unidade |
Bairro |
Região |
|||||
| EE “Profª. Ana Cândida de Barros Molina” | V. Industrial | Leste | |||||
| Rua de Lazer – Itinerante
1ª Semana |
|||||||
| Vila São Geraldo – CDHU Rua 1 | 2ª Feira (06/jan) | ||||||
| Costinha | 3ª Feira (07/jan) | ||||||
| Recanto dos Eucaliptos | 4ª Feira (08/jan) | ||||||
| Buquirinha 1 | 5ª Feira (09/jan) | ||||||
| Sitio Bom Jesus | 6ª Feira (10/jan) | ||||||
| 2ª Semana | |||||||
| Santa Cruz | 2ª Feira (13/jan) | ||||||
| Mirante do Buquirinha | 3ª Feira (14/jan) | ||||||
| Taquari | 4ª Feira (15/jan) | ||||||
| Jardim do Lago | 5ª Feira (16/jan) | ||||||
| Altos do Caete | 6ª Feira (17/jan) | ||||||
| Rua de Lazer – Itinerante
1ª Semana |
|||||||
| Vila São Sebastião | 2ª Feira (06/jan) | ||||||
| Turvo | 3ª Feira (07/jan) | ||||||
| Chácaras Oliveiras | 4ª Feira (08/jan) | ||||||
| Canindu II | 5ª Feira (09/jan) | ||||||
| Santa Cecília I | 6ª Feira (10/jan) | ||||||
| 2ª Semana | |||||||
| Jardim Boa Vista II CDHU | 2ª Feira (13/jan) | ||||||
| Chácara Santa Helena | 3ª Feira (14/jan) | ||||||
| Santa Cecília II | 4ª Feira (15/jan) | ||||||
| Capão Grosso | 5ª Feira (16/jan) | ||||||
| Vila Adriana ou CDHU Jaguari | 6ª Feira (17/jan) | ||||||
| 3ª Idade – de 20 a 31 de janeiro | |||||||
|
Unidade |
Bairro |
Região |
|||||
| Casa do Idoso – Leste | Vista Verde | Leste | |||||
| Casa do Idoso – Sul | B. Eucaliptos | Sul | |||||
| Casa do Idoso – Centro | Centro | Centro | |||||
| 4ª Idade | |||||||
|
Unidade |
Bairro |
Região |
|||||
| Asilo Santo Antônio | Centro | Centro | |||||
| Asilo Vó Laura | Eugênio de Melo | Leste | |||||
| Asilo São Vicente de Paula | Santana | Norte | |||||
| Asilo Pio XII | Santana | Norte | |||||