<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia SJC - São José dos Campos</title>
	<atom:link href="http://www2.guiasjc.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.guiasjc.com.br</link>
	<description>Portal da cidade de São José dos Campos. Guia comercial, notícias, artigos, negócios, mapa da cidade, turismo, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prefeitura concluí obras em Viaduto no Centro</title>
		<link>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/prefeitura-conclui-obras-em-viaduto-no-centro/</link>
		<comments>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/prefeitura-conclui-obras-em-viaduto-no-centro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[concluidas]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[marcondes]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[raquel]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[sjc]]></category>
		<category><![CDATA[viaduto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.guiasjc.com.br/?p=11014</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de São José dos Campos concluiu as obras de fechamento do espaço sob o viaduto Raquel Marcondes, na Avenida Teotônio Vilela, região central da cidade. O trabalho teve como objetivo impedir a utilização indevida do local. As obras envolveram o fechamento de um espaço de 200 metros quadrados das laterais e do vão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura de São José dos Campos concluiu as obras de fechamento do espaço sob o viaduto Raquel Marcondes, na Avenida Teotônio Vilela, região central da cidade. O trabalho teve como objetivo impedir a utilização indevida do local.</p>
<p>As obras envolveram o fechamento de um espaço de 200 metros quadrados das laterais e do vão que havia sob o viaduto. O serviço foi finalizado com a pintura, na cor terracota, dos blocos de concreto utilizados na construção.</p>
<p>Nos próximos dias a Secretaria de Serviços Municipais (SSM) fará o plantio de grama nas laterais do viaduto, onde esse tipo de vegetação foi retirada para a execução dos trabalhos. O investimento total para a obra foi de R$ 51.405,43.</p>
<p><em><strong>Prefeitura de São José</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/prefeitura-conclui-obras-em-viaduto-no-centro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura realiza campanha contra Raiva e Aftosa</title>
		<link>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/prefeitura-realiza-campanha-contra-raiva-e-aftosa/</link>
		<comments>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/prefeitura-realiza-campanha-contra-raiva-e-aftosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aftosa]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[imunização]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[raiva]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[sjc]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.guiasjc.com.br/?p=11010</guid>
		<description><![CDATA[A campanha contra a febre aftosa e a raiva já vacinou 2.900 animais bovinos de até dois anos de idade em São José dos Campos desde o dia 1º de maio, quando a vacinação foi iniciada pela Prefeitura. A equipe de vacinação, formada por um técnico em agropecuária, um auxiliar e um motorista, já visitou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A campanha contra a febre aftosa e a raiva já vacinou 2.900 animais bovinos de até dois anos de idade em São José dos Campos desde o dia 1º de maio, quando a vacinação foi iniciada pela Prefeitura.</p>
<p>A equipe de vacinação, formada por um técnico em agropecuária, um auxiliar e um motorista, já visitou 275 das 560 propriedades rurais previstas para esta fase primeira fase. A meta é imunizar 7 mil animais até o próximo dia 31, quando a campanha termina. As doses são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.</p>
<p>Os animais bovinos de até dois anos de idade devem tomar a vacina nas duas fases. Os animais com mais de dois anos de idade tomam a dose somente na segunda etapa, prevista para novembro. Os proprietários rurais que tiverem dúvidas sobre as campanhas de vacinação podem ligar para o telefone 3901-1080 na Divisão de Abastecimento.</p>
<p><em><strong>Prefeitura Municipal</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/prefeitura-realiza-campanha-contra-raiva-e-aftosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidade monitora transporte de Caçamba via Internet</title>
		<link>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/cidade-monitora-transporte-de-cacamba-via-internet/</link>
		<comments>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/cidade-monitora-transporte-de-cacamba-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[caçamba]]></category>
		<category><![CDATA[descarte]]></category>
		<category><![CDATA[entulho]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[limpeza]]></category>
		<category><![CDATA[monitorar]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[sjc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.guiasjc.com.br/?p=11007</guid>
		<description><![CDATA[Resíduos da construção civil em São José dos Campos serão monitorados através da internet para evitar o descarte em lugares proibidos, como terrenos baldios, margens de rios e depósitos clandestinos. O prefeito Eduardo Cury (PSDB) sancionou anteontem a lei que cria na cidade o sistema de controle de resíduos da construção civil. A norma separa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resíduos da construção civil em São José dos Campos serão monitorados através da internet para evitar o descarte em lugares proibidos, como terrenos baldios, margens de rios e depósitos clandestinos. O prefeito Eduardo Cury (PSDB) sancionou anteontem a lei que cria na cidade o sistema de controle de resíduos da construção civil.</p>
<p>A norma separa pequenos e grandes geradores de resíduos pelo volume de 1 metro cúbico, equivalente a uma caçamba de veículo utilitário pequeno. Quem produz resíduos até esse limite deve levá-los a um dos sete PEV&#8217;s (Pontos de Entrega Voluntária) na cidade. O serviço é gratuito.</p>
<p>Os que geram resíduos acima de 1 metro cúbico terão que levar o entulho para empresas recicladoras ou aterros privados licenciados. Os serviços de transporte de entulho, os caçambeiros, também terão que ser cadastrados na prefeitura. Hoje, há 43 empresas registradas.</p>
<p>O sistema vai funcionar assim: transportadores de entulho, grandes e pequenos geradores e destinatários finais (reciclagem de entulho ou área para aterro) terão que se cadastrar no site da Secretaria. Quando o resíduo for gerado, o responsável deverá registrar no site a retirada do material e o seu destino adequado. A exigência abrange os geradores de entulho e os transportadores. As empresas que recebem o material deverão dar baixa no sistema, fechando o circuito.</p>
<p>Transportadores e receptores de entulho que não cumprirem a lei terão o alvará de funcionamento cassado. Os grandes geradores de resíduos pagarão multa com valores que vão de R$ 1.866 a R$ 6.220. Além disso, eles deverão apresentar relatório de transporte de resíduos para obter o Habite-se. Deverá constar no relatório o tipo, quantidade e destino final do entulho e se o resíduo foi devidamente recebido.</p>
<p>&#8220;A caçamba vai ter que sair da construção com o entulho registrado e chegar ao destino final, em local correto, também monitorado. Se não fechar o circuito alguém será multado&#8221;, disse André Miragaia, secretário de Meio Ambiente de São José.</p>
<p>Maria Cristina de Barros Souza, presidente da Associação dos Proprietários de Locação de Caçambas de São José, é favorável ao controle dos resíduos como forma de brecar os clandestinos. Segundo ela, as empresas legalizadas operam atualmente mais de 1.000 caçambas na cidade. &#8220;A regularização do setor é uma grande reivindicação nossa.&#8221;</p>
<p><em><strong>O Vale</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/cidade-monitora-transporte-de-cacamba-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras de Duplicação trará retorno ao Governo</title>
		<link>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/obras-de-duplicacao-trara-retorno-ao-governo/</link>
		<comments>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/obras-de-duplicacao-trara-retorno-ao-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[duplicação]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[retorno]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[sjc]]></category>
		<category><![CDATA[tamoios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.guiasjc.com.br/?p=11004</guid>
		<description><![CDATA[O trecho de planalto da Nova Rodovia dos Tamoios (SP-99) contará com 14 retornos, numa média de um a cada 3,5 quilômetros dos 49 que serão duplicados. Os cruzamentos visam minimizar os impactos econômicos que os comércios ao longo da estrada poderão sofrer, já que, com barreira central separando as pistas em sentido contrário, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O trecho de planalto da Nova Rodovia dos Tamoios (SP-99) contará com 14 retornos, numa média de um a cada 3,5 quilômetros dos 49 que serão duplicados. Os cruzamentos visam minimizar os impactos econômicos que os comércios ao longo da estrada poderão sofrer, já que, com barreira central separando as pistas em sentido contrário, o acesso aos estabelecimentos ficará mais difícil.</p>
<p>Hoje, qualquer motorista, em direção ao Litoral Norte ou a São José dos Campos, consegue acessar restaurantes em ambos os lados da rodovia, principalmente na altura de Paraibuna, onde a maioria se concentra &#8211;são pelo menos 25 pontos comerciais às margens da estrada.</p>
<p>Com a duplicação da via, toda a extensão da Nova Tamoios contará com uma barreira de concreto (no mesmo modelo adotado pela Via Dutra), conhecida como New Jersey.</p>
<p>“É óbvio que quando uma rodovia fica duplicada fica um pouco mais complicado quem está de um lado da rodovia acessar um comércio do outro lado”, reconheceu o diretor-presidente da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), Laurence Casagrande Lourenço.</p>
<p>“Agora, essa dificuldade que nasce com a duplicação é o preço que se paga pela segurança. Não teremos mais cruzamentos em nível, você terá muito mais segurança e muito menos acidentes”, disse. Lourenço explicou que todos os retornos serão viabilizados por meio de “passagens inferiores ou superiores”.</p>
<p>Ontem, O VALE consultou comércios ao longo da SP-99. Em maior número, eles reconhecem que a duplicação da via é importante e esperam que os retornos atendam suas necessidades, para não perder clientela. A preocupação com os acessos aos estabelecimentos foi objeto de discussão entre os prefeitos de Paraibuna e Jambeiro, cidades mais afetadas, com o governo do Estado.</p>
<p>“Tentaremos negociar com o governo tudo o que for necessário para não prejudicarmos ninguém que vive do comércio”, disse o prefeito de Paraibuna, Antonio Marcos de Barros (DEM), em entrevista anterior a O VALE. As obras de duplicação da via, promessa recorrente dos governos tucanos no Estado desde 1994, começaram oficialmente anteontem. A obra no trecho de planalto deve ser entregue em dezembro de 2013.</p>
<p><em><strong>O Vale</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/obras-de-duplicacao-trara-retorno-ao-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto para construção de cidade sustentável</title>
		<link>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/projeto-para-construcao-de-cidade-sustentavel/</link>
		<comments>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/projeto-para-construcao-de-cidade-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria]]></category>
		<category><![CDATA[moradores]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[sjc]]></category>
		<category><![CDATA[sustentavel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.guiasjc.com.br/?p=11001</guid>
		<description><![CDATA[Políticos e sociedade civil trabalhando juntos na construção de uma cidade sustentável, com bons serviços públicos, transparência nos gastos e desenvolvimento baseado também em eixos sociais, ambientais e culturais. É com essa proposta que nasce hoje, em São José dos Campos, a plataforma Cidades Sustentáveis. Uma carta-compromisso será assinada por gestores públicos e membros da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Políticos e sociedade civil trabalhando juntos na construção de uma cidade sustentável, com bons serviços públicos, transparência nos gastos e desenvolvimento baseado também em eixos sociais, ambientais e culturais. É com essa proposta que nasce hoje, em São José dos Campos, a plataforma Cidades Sustentáveis. Uma carta-compromisso será assinada por gestores públicos e membros da sociedade.</p>
<p>“Durante muito tempo, todo o nosso conhecimento de desenvolvimento se baseou na economia, apenas no dinheiro, no PIB (Produto Interno Bruto)”, afirmou o coordenador de divulgação do Cidades Sustentáveis, George Winnik. “Hoje, essa visão tem que ir além, tem que ver o social, o ambiental, o cultural, que produz valores, a governança”, afirmou.</p>
<p>Desenvolvido por diversos segmentos da sociedade, o Cidades Sustentáveis estabelece diretrizes e indicadores para auxiliar os gestores públicos na aplicação de políticas que garantam mais qualidade de vida. Para atingir o sucesso, no entanto, é “fundamental”, segundo explicou Winnik, “o comprometimento da sociedade”. “Por sociedade, entendemos empresas, organizações, universidades”, disse.</p>
<p>Buscando, portanto, o comprometimento da sociedade, de partidos políticos e de pré-candidatos à Prefeitura de São José junto ao objetivo do programa, ocorre hoje à noite, às 19h, em seminário no auditório do Sesc, o lançamento oficial do programa.</p>
<p>No evento, Winnik e o economista Ladislau Dowbor, professor na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, vão explicar o funcionamento da plataforma e como a sociedade civil deve se organizar para acompanhar a gestão política da cidade. “O programa envolve a sociedade para trabalhar no acompanhamento. Só damos o pontapé inicial”, disse Winnik.</p>
<p>“Vamos apresentar o Cidades Sustentáveis e buscar o comprometimento de partidos, candidatos e organizações da sociedade civil. Há uma carta-compromisso que deve ser assinada para criar esse vínculo”, disse. Em São José, os ‘prefeituráveis’ foram convidados a participar do evento, oportunidade na qual poderão se comprometer com a plataforma.</p>
<p>Carlinhos Almeida (PT), Antônio Alwan (PSB) e Cristiano Pinto Ferreira (PV) já se comprometeram. Sem pré-candidato definido, o PSDB informou que acompanhará o lançamento, assim como o PSTU. Alexandre da Farmácia (PP) e Fabrício Correia (PSDC) não confirmaram presença ainda.</p>
<p>O Cidades Sustentáveis já conta com o apoio da Embraer, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Associação Comercial e Industrial, Associação das Empresas de Loteamento, Faap e Sindicato da Habitação. Em nível nacional, o programa é encabeçado pela Rede Nossa São Paulo e pelo Instituto Ethos, com parcerias junto ao Greenpeace, OAB, WWF, Sesc e Unicef.</p>
<p>O coordenador explicou que o programa nasceu a partir de uma experiência bem-sucedida na capital. “A partir desse trabalho, a iniciativa se expandiu. Esse processo de construção de uma sociedade sustentável já está em construção, precisamos expandi-lo”, afirmou.</p>
<p>“Em São Paulo, por exemplo, apontamos para a Sabesp sobre a necessidade de se reduzir a perda de água aqui, que é de 26% (leia mais na entrevista ao lado). Eles já foram buscar soluções com uma empresa de água do Japão. Em Tóquio, a perda de água é de 3%”, disse.</p>
<p>Outro exemplo prático de funcionalidade do programa, segundo Winnik, ocorreu em Diadema. “A partir dos indicadores do programa, conseguimos reduzir a criminalidade em Diadema, trabalhando mais com inteligência, articulação entre polícias.”</p>
<p><em><strong>O Vale</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/projeto-para-construcao-de-cidade-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congresso no Parque Tecnologico ganha reforço de ônibus</title>
		<link>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/congresso-no-parque-tecnologico-ganha-reforco-de-onibus/</link>
		<comments>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/congresso-no-parque-tecnologico-ganha-reforco-de-onibus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[reforço]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[sjc]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.guiasjc.com.br/?p=10994</guid>
		<description><![CDATA[A linha 200 – Parque Tecnológico vai operar com ônibus extras a partir desta quarta-feira (16) para atender os participantes do Congresso de Trauma do Vale do Paraíba. O reforço será nos horários da manhã e do período da tarde. Os ônibus vão entrar no campus e terão partidas do Terminal Central às 7h10, 9h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A linha 200</strong> – Parque Tecnológico vai operar com ônibus extras a partir desta quarta-feira (16) para atender os participantes do Congresso de Trauma do Vale do Paraíba. O reforço será nos horários da manhã e do período da tarde.</p>
<p>Os ônibus vão entrar no campus e terão partidas do Terminal Central às 7h10, 9h e 15h20 e a partir do Parque Tecnológico às 17h40. O congresso será realizado no auditório de eventos do Parque Tecnológico até esta sexta-feira (18), das 8h às 17h. Cerca de 2.800 pessoas se inscreveram para participar das palestras. O encontro reunirá 93 palestrantes.</p>
<p>O evento é uma parceria do Hospital Municipal com a Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), com o apoio do Corpo de Bombeiros.</p>
<p><em><strong>Prefeitura de São José</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/congresso-no-parque-tecnologico-ganha-reforco-de-onibus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição de Segurança no Parque Tecnologico</title>
		<link>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/exposicao-de-seguranca-no-parque-tecnologico/</link>
		<comments>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/exposicao-de-seguranca-no-parque-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[feiras]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[parque tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[salvar]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[sjc]]></category>
		<category><![CDATA[vidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.guiasjc.com.br/?p=10991</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de alunos da rede de ensino municipal participará da Exposição de Tecnologia a Serviço da Segurança e Saúde (Valesseg), que começa nesta quarta-feira (16) no Parque Tecnológico de São José dos Campos. A exposição faz parte da Semana de Saúde, Segurança e Emergência (Semasse), que segue até esta sexta-feira (18), e deve reunir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um grupo de alunos da rede de ensino municipal participará da Exposição de Tecnologia a Serviço da Segurança e Saúde (Valesseg), que começa nesta quarta-feira (16) no Parque Tecnológico de São José dos Campos. A exposição faz parte da Semana de Saúde, Segurança e Emergência (Semasse), que segue até esta sexta-feira (18), e deve reunir aproximadamente 15 mil visitantes.</p>
<p>Os estudantes vão demonstrar tudo o que aprenderam no treinamento coordenado pelo Setor de Segurança Prevenção e Combate a incêndio, da Secretaria de Educação de São José dos Campos. Esse treinamento é realizado desde 2008 para que os alunos saibam como agir em situações de emergências, como paradas respiratórias.</p>
<p>Na feira, 30 alunos do ensino fundamental ficarão em um dos dez estandes montados no local e demonstrarão quais os procedimentos necessários para reanimar uma possível vítima de parada cardiorrespiratória.</p>
<p>Para o Bombeiro Educador da Secretaria de Educação, João Carlos Gonçalves, a participação dos alunos é importante para que conheçam na prática as manobras que podem salvar uma vida. “Assim, esses estudantes estarão fortalecendo também o exemplo de cidadania”, concluiu.</p>
<p><em><strong>Prefeitura de São José</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/exposicao-de-seguranca-no-parque-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa a programação da Igreja São Benedito</title>
		<link>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/comeca-a-programacao-da-igreja-sao-benedito/</link>
		<comments>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/comeca-a-programacao-da-igreja-sao-benedito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cultural]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[igreja]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[sao benedito]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[sjc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.guiasjc.com.br/?p=10988</guid>
		<description><![CDATA[A Igreja de São Benedito será reaberta pela Prefeitura de São José dos Campos nesta sexta-feira (18), às 20h. A atração será o espetáculo “10 cordas do Brasil” do compositor e arranjador Jaime Alem, que é maestro da cantora Maria Bethânia. O show é do primeiro disco solo do compositor e levará o público a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Igreja de São Benedito será reaberta pela Prefeitura de São José dos Campos nesta sexta-feira (18), às 20h. A atração será o espetáculo “10 cordas do Brasil” do compositor e arranjador Jaime Alem, que é maestro da cantora Maria Bethânia. O show é do primeiro disco solo do compositor e levará o público a um passeio pela MPB e música raiz, com a participação especial da cantora Nair Cândia.</p>
<p>O prédio histórico ficou fechado por um ano e três meses para a reforma. A Igreja São Benedito foi toda renovada e além do telhado, forro, piso e pintura, os ornamentos em madeira foram recompostos e as janelas e portas tratadas. As obras de restauração tiveram início em 2010.</p>
<p>O local, que fica no Largo de São Benedito, será um novo espaço cultural e a programação ficará sob a responsabilidade de José Roberto Canizza. “A FCCR vai realizar uma extensa programação durante todo o ano, passando por concertos, exposições, canto, entre outros”, afirmou.</p>
<p><strong>Programação &#8211; maio e junho</strong><br />
<strong>19/05 (sábado) &#8211; 19h -</strong> Recital Brasilidade, com repertório montado exclusivamente com obras de compositores brasileiros<br />
<strong>19/05 (sábado) &#8211; 20h30 -</strong> Duo Brasileiríssimo, faz uma ponte entre o violão clássico e o violão popular.<br />
<strong>02/06 (sábado) &#8211; 19h -</strong> Coro Jovem Sinfônico de São José dos Campos<br />
<strong>16/06 (sábado) &#8211; 19h -</strong> Show Mais Caipira, com Suzana Salles, Lenine Santos e Ivan Vilela<br />
<strong>30/06 (sábado) &#8211; 19h -</strong> Orquestra de Câmara (Orquestra Sinfônica de São José dos Campos)</p>
<p>Outras informações pelo telefone 3924-7346.</p>
<p><em><strong>Prefeitura de São José</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/comeca-a-programacao-da-igreja-sao-benedito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escolas municipais da cidade anteciparam Dias das Mães</title>
		<link>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/escolas-municipais-da-cidade-anteciparam-dias-das-maes/</link>
		<comments>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/escolas-municipais-da-cidade-anteciparam-dias-das-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem]]></category>
		<category><![CDATA[maes]]></category>
		<category><![CDATA[municipais]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.guiasjc.com.br/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[Algumas escolas municipais anteciparam as comemorações pelo Dia das Mães e realizaram homenagens ao longo da semana. A festa da escola municipal de Educação Infantil Professora Zenaide Vilalva de Araújo e do Núcleo de Educação Infantil José Paulino Bicudo, por exemplo, foi realizada no Clube de Campos Santa Rita. No local, os professores, a equipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas escolas municipais anteciparam as comemorações pelo Dia das Mães e realizaram homenagens ao longo da semana. A festa da escola municipal de Educação Infantil Professora Zenaide Vilalva de Araújo e do Núcleo de Educação Infantil José Paulino Bicudo, por exemplo, foi realizada no Clube de Campos Santa Rita.</p>
<p>No local, os professores, a equipe de liderança, pais e alunos acompanharam a apresentação da Turma do Bate Lata. O grupo é formado por crianças do Bairro Campo dos Alemães e coordenado pelo maestro Andrade. Os sons são tirados de latas de tinta vazias.</p>
<p>A homenagem às mães continuou com a exibição de fotos dos alunos e, ao final, todos subiram ao palco para cantar para elas a música “Bem Maior”, do grupo musical Roupa Nova. Cerca de 400 pessoas participaram da festa.</p>
<p>“As famílias compareceram &#8220;em peso&#8221;. A combinação dos pais, filhos e da escola fez do evento um momento de alegria e muita descontração”, disse Pablo Silveira, pai de um dos alunos. Mas ele também fez questão de ressaltar que espera algo parecido na comemoração do Dia dos Pais.</p>
<p><em><strong>Prefeitura de São José</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/escolas-municipais-da-cidade-anteciparam-dias-das-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 1000 alunos recebem certificados da Prefeitura</title>
		<link>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/mais-de-1000-alunos-recebem-certificados-da-prefeitura/</link>
		<comments>http://www2.guiasjc.com.br/noticias/mais-de-1000-alunos-recebem-certificados-da-prefeitura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larissinha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[certificado]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[são josé]]></category>
		<category><![CDATA[sjc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.guiasjc.com.br/?p=10982</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de São José dos Campos entregou certificados a 1.192 alunos que concluíram os cursos de qualificação do Progeo (Programa Gerando Oportunidades). Logo após a cerimônia, realizada na sexta-feira (11) na Casa do Idoso, muitos manifestaram planos para o futuro profissional. A doméstica Magda Campos Dias de Moraes, de 36 anos, era a única [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura de São José dos Campos entregou certificados a 1.192 alunos que concluíram os cursos de qualificação do Progeo (Programa Gerando Oportunidades). Logo após a cerimônia, realizada na sexta-feira (11) na Casa do Idoso, muitos manifestaram planos para o futuro profissional.</p>
